8-98d:
Diğer multimodal kompleks tedavi: Çocuklarda yoğun bakımda kompleks tedavi (temel prosedür)
- 8-98d.0 1 ila 196 işlem puanı
- 8-98d.1 197 ila 392 işlem puanı
- 8-98d.2 393 ila 588 işlem puanı
- 8-98d.3 589 ila 784 işlem puanı
- 8-98d.4 785 ila 980 işlem puanı
- 8-98d.5 981 ila 1176 işlem puanı
- 8-98d.6 1177 ila 1470 işlem puanı
- 8-98d.7 1471 ila 1764 işlem puanı
- 8-98d.8 1765 ila 2058 işlem puanı
- 8-98d.9 2059 ila 2352 işlem puanı
- 8-98d.a 2353 ila 2646 işlem puanı
- 8-98d.b 2647 ila 2940 işlem puanı
- 8-98d.c 2941 ila 3430 işlem puanı
- 8-98d.d 3431 ila 3920 işlem puanı
- 8-98d.e 3921 ila 4410 işlem puanı
- 8-98d.f 4411 ila 4900 işlem puanı
- 8-98d.g 4901 ila 5880 işlem puanı
- 8-98d.h 5881 ila 6860 işlem puanı
- 8-98d.j 6861 ila 7840 işlem puanı
- 8-98d.k 7841 ila 9800 işlem puanı
- 8-98d.m 9801 ila 11760 işlem puanı
- 8-98d.n 11761 ila 13720 işlem puanı
- 8-98d.p 13721 ila 16660 işlem puanı
- 8-98d.q 16661 ila 19600 işlem puanı
- 8-98d.r 19601 veya daha fazla işlem puanı
Kaynak
Federal Sağlık Bakanlığı (BMG) adına "Was hab' ich?" gemeinnützige GmbH tarafından sağlanmıştır.