8-980:
Sonstige multimodale Komplexbehandlung: Intensivmedizinische Komplexbehandlung (Basisprozedur)
- 8-980.0 1 bis 184 Aufwandspunkte
- 8-980.1 185 bis 552 Aufwandspunkte
- 8-980.2 553 bis 1.104 Aufwandspunkte
- 8-980.3 1.105 bis 1.656 Aufwandspunkte
- 8-980.4 1.657 bis 2.208 Aufwandspunkte
- 8-980.5 2.209 bis 2.760 Aufwandspunkte
- 8-980.6 2.761 bis 3.680 Aufwandspunkte
- 8-980.7 3.681 bis 4.600 Aufwandspunkte
- 8-980.8 4.601 bis 5.520 Aufwandspunkte
- 8-980.9 5.521 bis 7.360 Aufwandspunkte
- 8-980.a 7.361 bis 9.200 Aufwandspunkte
- 8-980.b 9.201 bis 11.040 Aufwandspunkte
- 8-980.c 11.041 bis 13.800 Aufwandspunkte
- 8-980.d 13.801 bis 16.560 Aufwandspunkte
- 8-980.e 16.561 bis 19.320 Aufwandspunkte
- 8-980.f 19.321 oder mehr Aufwandspunkte
Quelle
Bereitgestellt von der „Was hab’ ich?“ gemeinnützigen GmbH im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG).